| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.15 g/cc | 1.15 g/cc | ASTM D792 | 
| 密度 | 1.15 g/cc | 0.0415 lb/in³ | ISO 1183 | 
| Water Absorption | 5.0 % @Temperature 23.0 °C | 5.0 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; ASTM D570 | 
| 5.0 % @Temperature 23.0 °C | 5.0 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; ISO 62 | |
| 线性成型收缩率 | 0.0050 cm/cm | 0.0050 in/in | Flow; ASTM D955 | 
| 线性成型收缩率,Flow | 0.010 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 | 
| 线性成型收缩率,横向 | 0.010 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 | 
| 熔体流动速率 | 10 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 10 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 | 
| 10 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 10 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | 
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | <= 35 | <= 35 | ASTM D2240 | 
| <= 35 | <= 35 | ISO 868 | |
| 26 @Time 15.0 sec | 26 @Time 0.00417 hour | ISO 868 | |
| 抗张强度(断裂) | 9.70 MPa @Temperature 23.0 °C | 1410 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) | 
| 10.3 MPa @Temperature 23.0 °C | 1490 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | |
| 抗张强度 | 1.70 MPa @Strain 5.00 %, Temperature 23.0 °C | 247 psi @Strain 5.00 %, Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | 
| 2.50 MPa @Strain 10.0 %, Temperature 23.0 °C | 363 psi @Strain 10.0 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) | |
| 2.60 MPa @Strain 10.0 %, Temperature 23.0 °C | 377 psi @Strain 10.0 %, Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | |
| 伸长率 (断裂) | 200 % @Temperature 23.0 °C | 200 % @Temperature 73.4 °F | ASTM D638 | 
| 240 % @Temperature 23.0 °C | 240 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) | |
| 拉伸模量 | 0.0230 GPa @Temperature 23.0 °C | 3.34 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | 
| 弯曲模量 | 0.00700 GPa @Temperature 100 °C | 1.02 ksi @Temperature 212 °F | ASTM D790 | 
| 0.00700 GPa @Temperature 100 °C | 1.02 ksi @Temperature 212 °F | ISO 178 | |
| 0.0320 GPa @Temperature 23.0 °C | 4.64 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |
| 0.0324 GPa @Temperature 23.0 °C | 4.70 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D790 | |
| 0.0500 GPa @Temperature -40.0 °C | 7.25 ksi @Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |
| 0.0620 GPa @Temperature -40.0 °C | 8.99 ksi @Temperature -40.0 °F | ASTM D790 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | NB @Temperature -40.0 °C | NB @Temperature -40.0 °F | ASTM D256 | 
| NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | ASTM D256 | |
| NB @Temperature -40.0 °C | NB @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1A | |
| 简支梁缺口冲击强度 | NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | 
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | >= 600 V @Thickness 3.00 mm, Temperature 23.0 °C | >= 600 V @Thickness 0.118 in, Temperature 73.4 °F | UL 746A | 
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 500 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ASTM E 831 | 
| 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | ASTM E 831 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 220 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 122 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ASTM E 831 | 
| 220 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 122 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| 240 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 133 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | ASTM E 831 | |
| 240 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 133 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| 310 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 120 °C | 172 µin/in-°F @Temperature 131 - 248 °F | ASTM E 831 | |
| 310 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 120 °C | 172 µin/in-°F @Temperature 131 - 248 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| 熔融温度 | 154 °C | 309 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | 
| 156 °C | 313 °F | ASTM D3418 | |
| 脆化温度 | -61.0 °C | -77.8 °F | ISO 974 | 
| UL RTI | 50.0 °C @Thickness 1.50 mm | 122 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | 
| 50.0 °C @Thickness 3.00 mm | 122 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |
| UL RTI,机械冲击 | 50.0 °C @Thickness 3.00 mm | 122 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | 
| 50.0 °C @Thickness 1.50 mm | 122 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | |
| UL RTI,机械无冲击 | 50.0 °C @Thickness 1.50 mm | 122 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | 
| 50.0 °C @Thickness 3.00 mm | 122 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |
| 可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-11-10 | 
| HB @Thickness 3.00 mm | HB @Thickness 0.118 in | IEC 60695-11-10 | |
| HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | UL94 | |
| HB @Thickness 3.00 mm | HB @Thickness 0.118 in | UL94 | 
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 180 °C | 356 °F | Optimum; Extrusion | 
| 190 °C | 374 °F | Optimum; Injection Molding | |
| 模具温度 | 30.0 - 40.0 °C | 86.0 - 104 °F | Injection Molding | 
| 40.0 °C | 104 °F | optimum; Injection Molding | |
| 干燥温度 | 80.0 °C | 176 °F | Extrusion | 
| 80.0 °C | 176 °F | Injection Molding | |
| 干燥时间 | 2.00 - 3.00 hour | 2.00 - 3.00 hour | Extrusion | 
| 2.00 - 3.00 hour | 2.00 - 3.00 hour | Injection Molding | |
| 水分含量 | <= 0.080 % | <= 0.080 % | Extrusion | 
| <= 0.080 % | <= 0.080 % | Injection Molding | 
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 添加剂 | Antioxidant | |
| 外观 | Beige, Light | |
| Drying Recommended | Yes | |
| Extrudable - Blown Film | Yes | |
| Extrudable - Cast Film | Yes | |
| Extrudable - Coating | Yes | |
| Extrudable - Filament | Yes | |
| Extrudable - Hose | Yes | |
| Extrudable - Sheet | Yes | |
| Extrudable - Tubing | Yes | |
| Extrudable - Wire and Cable | Yes | |
| Extrusion Blow Moldable | Yes | |
| 特性 | Color Stability, Good | |
| Copolymer, Block | ||
| General Purpose | ||
| Hardness, Low | ||
| 形式 | Pellets | |
| Generic | TPC-ET | |
| Heat Stabilized | Yes | |
| Injection Blow Moldable | Yes | |
| Material Status | Current | |
| Melt Castable | Yes | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 日本东丽 ,Hytrel® ,TPEE ,G3548L
	     
		 
		 


