热塑性聚酯弹性体
 
产品说明:
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TPEE
This information is provided for comparative purposes only.
    
        
            | 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 比重 |  |  |  | 
        
            | -- | 1.05 到 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 | 
        
            | 23°C | 1.16 到 1.28 | g/cm³ | ISO 1183 | 
        
            | 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 0.50 到 28 | g/10 min | ASTM D1238 | 
        
            | 收缩率 |  |  |  | 
        
            | 流动 : 23°C | 1.3 到 1.9 | % | ASTM D955 | 
        
            | 23°C | 0.62 到 2.0 | % | ISO 294-4 | 
        
            | 吸水率 |  |  |  | 
        
            | 23°C, 24 hr | 0.45 到 0.51 | % | ASTM D570 | 
        
            | 23°C, 24 hr | 0.30 到 0.60 | % | ISO 62 | 
        
            | 平衡, 23°C | 0.28 到 0.56 | % | ASTM D570 | 
    
    
        
            | 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 肖氏硬度 |  |  |  | 
        
            | 23°C | 30 到 99 |  | ASTM D2240 | 
        
            | 23°C | 40 到 63 |  | ISO 868 | 
    
    
        
            | 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 拉伸模量 (23°C) | 50.0 到 523 | MPa | ISO 527-2 | 
        
            | 抗张强度 |  |  |  | 
        
            | 屈服, 23°C | 13.9 到 40.7 | MPa | ASTM D638 | 
        
            | 屈服, 23°C | 2.40 到 40.0 | MPa | ISO 527-2 | 
        
            | 断裂, 23°C | 6.86 到 42.2 | MPa | ASTM D638 | 
        
            | 断裂, 23°C | 15.0 到 49.0 | MPa | ISO 527-2 | 
        
            | 23°C | 2.26 到 27.8 | MPa | ASTM D638 | 
        
            | 伸长率 |  |  |  | 
        
            | 断裂, 23°C | 390 到 720 | % | ASTM D638 | 
        
            | 断裂, 23°C | 230 到 500 | % | ISO 527-2 | 
        
            | 弯曲模量 |  |  |  | 
        
            | 23°C | 15.0 到 307 | MPa | ASTM D790 | 
        
            | 23°C | 54.0 到 350 | MPa | ISO 178 | 
        
            | 弯曲应力 |  |  |  | 
        
            | 23°C | 9.98 到 12.0 | MPa | ISO 178 | 
        
            | 屈服, 23°C | 1.77 到 39.2 | MPa | ASTM D790 | 
        
            | 压缩模量 | 2.00 到 39.2 | MPa | ASTM D695 | 
        
            | 压缩强度 (23°C) | 2.40 到 39.2 | MPa | ASTM D695 | 
        
            | 泰伯耐磨性 (23°C) | 3.00 到 20.4 | mg | ASTM D1044 | 
    
    
        
            | 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 拉伸应力 (50%应变, 23°C) | 2.50 到 28.5 | MPa | ASTM D412 | 
        
            | 撕裂强度 (23°C) | 74.3 到 250 | kN/m | ASTM D624 | 
        
            | 压缩永久变形 | 47 到 65 | % | ASTM D395 | 
    
    
        
            | 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 130 到 150 | J/m | ASTM D256 | 
        
            | 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 69 到 580 | J/m | ASTM D256 | 
    
    
        
            | 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 载荷下热变形温度 |  |  |  | 
        
            | 0.45 MPa, 未退火 | 43.0 到 135 | °C | ASTM D648 | 
        
            | 0.45 MPa, 未退火 | 56.0 到 193 | °C | ISO 75-2/B | 
        
            | 1.8 MPa, 未退火 | 25.0 到 147 | °C | ASTM D648 | 
        
            | 脆化温度 | -65.5 到 -65.0 | °C | ASTM D746 | 
        
            | 维卡软化温度 | 64.7 到 211 | °C | ASTM D1525 | 
        
            | 熔融温度 |  |  |  | 
        
            | -- | 195 到 219 | °C |  | 
        
            | -- | 171 到 223 | °C | DSC | 
        
            | -- | 200 到 218 | °C | ASTM D3418 | 
        
            | -- | 204 到 218 | °C | ISO 3146 | 
        
            | 线形热膨胀系数 - 流动 |  |  |  | 
        
            | -- | 1.4E-4 到 1.7E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 | 
        
            | -- | 1.1E-4 到 1.7E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
    
    
        
            | 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 体积电阻率 (23°C) | 5.0E+8 到 1.8E+14 | ohms·cm | ASTM D257 | 
        
            | 介电强度 (23°C) | 20 到 30 | kV/mm | ASTM D149 | 
    
    
        
            | 注射 | 额定值 | 单位制 |  | 
        
            | 干燥温度 | 81.5 到 106 | °C |  | 
        
            | 干燥时间 | 2.5 到 4.0 | hr |  | 
        
            | 建议的最大水分含量 | 0.079 到 0.10 | % |  | 
        
            | 料筒后部温度 | 187 到 221 | °C |  | 
        
            | 料筒中部温度 | 209 到 245 | °C |  | 
        
            | 料筒前部温度 | 232 到 245 | °C |  | 
        
            | 加工(熔体)温度 | 189 到 231 | °C |  | 
        
            | 模具温度 | 35.0 到 40.6 | °C |  | 
        
            | 螺杆转速 | 45 到 60 | rpm |