PPSU 1499 P X 125056 B物性表
 
 
RTP 1499 P X 125056 B
聚苯砜
15% 不锈钢纤维
产品说明:
Stainless Steel Fiber - EMI/RFI Shielding
    
        
            | 基本信息 |  | 
        
            | 填料/增强材料 |  | 
        
            | 特性 |  | 
        
            | RoHS 合规性 |  | 
        
            | 加工方法 |  | 
    
    
        
            | 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 比重 | 1.45 | g/cm³ | ASTM D792 | 
        
            | 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.80 | % | ASTM D955 | 
        
            | 含水量 | 0.040 | % |  | 
    
    
        
            | 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | Static Decay |  | sec | FTMS 101C 4046.1 | 
    
    
        
            | 补充信息 | 额定值 | 单位制 |  | 
        
            | Primary Additive | 15 | % |  | 
    
    
        
            | 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 拉伸模量 | 2760 | MPa | ASTM D638 | 
        
            | 抗张强度 | 84.1 | MPa | ASTM D638 | 
        
            | 伸长率 (屈服) | 8.4 | % | ASTM D638 | 
        
            | 弯曲模量 | 3100 | MPa | ASTM D790 | 
        
            | 弯曲强度 | 128 | MPa | ASTM D790 | 
    
    
        
            | 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 80 | J/m | ASTM D256 | 
        
            | 无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) | 无断裂 |  | ASTM D4812 | 
    
    
        
            | 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 表面电阻率 |  |  |  | 
        
            | -- | < 1.0E+5 | ohms | ASTM D257 | 
        
            | -- | < 1.0E+4 | ohms | ESD STM11.11 | 
        
            | 体积电阻率 | < 10 | ohms·cm | ASTM D257 | 
    
    
        
            | 注射 | 额定值 | 单位制 |  | 
        
            | 干燥温度 | 149 | °C |  | 
        
            | 干燥时间 | 6.0 | hr |  | 
        
            | Dew Point | -31.7 | °C |  | 
        
            | 加工(熔体)温度 | 343 到 377 | °C |  | 
        
            | 模具温度 | 135 到 177 | °C |  | 
        
            | 注塑压力 | 68.9 到 103 | MPa | 
    
 
 
 
     亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
	 
     温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 
         
1499
        ,
P
        ,
X
        ,
125056
        ,
B