Zytel® HTN FR52G30NH NC010
30% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
杜邦PPA FR52G30NH NC010 是一种 HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN 以 30% 玻璃纤维增强材料填充的 产品。杜邦PPA中国地区代理商深圳市仁捷塑胶有料有限公司,财富热线:18681139818  联系人:唐生  QQ:13931677。 它可以通过注射成型 进行处理,且可以在 北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 主要特性: 阻燃/额定火焰。
| 填料/增强材料  | 
 | 
| RoHS 合规性  | 
 | 
| 外观  | 
 | 
| 形式  | 
 | 
| 加工方法  | 
 | 
| 多点数据  | 
 | 
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
 | 
| Part Marking Code (SAE J1344) | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.44 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量 : 2.00 mm | 1.0 | -- | % | |
| 流量 : 2.00 mm | 0.30 | -- | % | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 (23°C) | 10500 | 10500 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 150 | 130 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.2 | 2.0 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 (23°C) | 9000 | 10000 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 (23°C) | 230 | 200 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 8.0 | 7.0 | kJ/m² | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 40 | 35 | kJ/m² | |
| 23°C | 45 | 40 | kJ/m² | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 283 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融温度 3 | 310 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : -40 到 23°C | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
| 流动 : 23 到 55°C | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
| 流动 : 55 到 160°C | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
| 流动 : 160 到 250°C | 0.000030 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 : -40 到 23°C | 0.000060 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 : 23 到 55°C | 0.000060 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 : 55 到 160°C | 0.00010 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 : 160 到 250°C | 0.00014 | -- | cm/cm/°C | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 | 
| 耐电强度 (23°C, 2.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 介电常数 4 | ASTM D2520 | |||
| 23°C, 1.00 GHz | 3.70 | -- |  | |
| 23°C, 10.0 GHz | 3.80 | -- |  | |
| 耗散因数 4 | ASTM D2520 | |||
| 23°C, 1.00 GHz | 0.011 | -- |  | |
| 23°C, 10.0 GHz | 0.010 | -- |  | |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| UL 阻燃等级 | ||||
| 0.400 mm | V-0 | -- |  | UL 94 | 
| 1.50 mm | V-0 | -- |  | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | 
| 灼热丝易燃指数 (0.750 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 | 
| 热灯丝点火温度 (0.750 mm) | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 | 
| 极限氧指数 | 37 | -- | % | ISO 4589-2 | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 美国杜邦PPA ,PPA物性表 ,ppa塑胶原料
	     
		 
		 


