PPA EXT-1800美国苏威物性表
| 牌号 | EXT-1800 | 
| 厂家(产地) | 美国苏威 | 
| 规格级别 | 注塑 | 
| 密度 | 1.1 g/cm3 | 
| 弯曲强度 | 75.2 MPa | 
| 成型收缩率 | 1.7 % | 
| 材料供应商 | 仁捷塑胶,财富热线:18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 | 
| 断裂伸长率 | 6 % | 
| 吸水率 | 0.75 % | 
PPA EXT-1800美国苏威技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183/A | 1.10 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | 流动 | ISO 294-4 | 1.7-2.2 | % | 
| 成型收缩率 | 横向 | ISO 294-4 | 1.9-2.1 | % | 
| 吸水率 | 24H,23 ℃ | ISO 62 | 0.75 | % | 
| 拉伸模量 | ISO 257-2 | 1790 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 257-2 | 50.3 | MPa | |
| 美国苏威PPA代理商 | 仁捷塑化,电话:18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 | |||
| 拉伸伸长率 | break | ISO 257-2 | 6.0 | % | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 972 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 75.2 | MPa | |
| Charpy缺口冲击强度 | -40 ℃ | ISO 180 | 69.4 | KJ/m2 | 
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 165 | ℃ | 
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 120 | ℃ | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 美国苏威PPA ,PPA物性表 ,ppa塑胶原料
	     
		 
		 


