Zytel® RS LC1010 NC010
RENEWABLY SOURCED™ POLYAMIDES*
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Unreinforced, Renewably Sourced, Polyamide 1010 Developed for Extrusion
| 基本信息 | |
|---|---|
| 用途 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多点数据 | 
 | 
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
 | 
| 树脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.05 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 1.1 | -- | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1800 | 950 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 52.0 | 43.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 30 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 8.0 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 5.0 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 6.0 | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 23°C | 4.5 | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 120 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 52.0 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 玻璃转化温度 1 | 50.0 | -- | °C | ISO 11357-2 | 
| 熔融温度 2 | 202 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔体粘度 (250°C, 1000 sec^-1) | 230 | -- | Pa·s | ISO 11443 | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: LC1010 ,NC010
	     
		 
		 


