Zytel® RS LC1201 BK040A
RENEWABLY SOURCED™ POLYAMIDES*
 
产品说明:
Toughened, Renewably Sourced, Medium Viscosity Polyamide 1010 Developed for Extrusion
    
        
            | 基本信息 |  | 
        
            | 添加剂 |  | 
        
            | 特性 |  | 
        
            | 用途 |  | 
        
            | 形式 |  | 
        
            | 加工方法 | 
                挤出浇铸片材挤出成型涂层型材挤出成型压延 | 
        
            | 部件标识代码 (ISO 11469) |  | 
        
            | 树脂ID (ISO 1043) |  | 
    
    
        
            | 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 密度 | 1.04 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
        
            | 收缩率 |  |  |  | ISO 294-4 | 
        
            | 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 | 
        
            | 流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 | 
        
            | 粘数 (H2SO4(硫酸)) | 108 | -- | cm³/g | ISO 307 | 
    
    
        
            | 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 拉伸模量 | 1500 | 930 | MPa | ISO 527-2 | 
        
            | 拉伸应力 (屈服) | 45.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 | 
        
            | 拉伸应变 (屈服) | 5.0 | 30 | % | ISO 527-2 | 
        
            | 标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
    
    
        
            | 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 简支梁缺口冲击强度 |  |  |  | ISO 179/1eA | 
        
            | -30°C | 11 | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
        
            | 23°C | 16 | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
        
            | 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 |  | ISO 179/1eU | 
        
            | 悬壁梁缺口冲击强度 |  |  |  | ISO 180/1A | 
        
            | -30°C | 9.0 | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
        
            | 23°C | 13 | 25 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
    
    
        
            | 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 热变形温度 |  |  |  |  | 
        
            | 0.45 MPa, 未退火 | 85.0 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
        
            | 1.8 MPa, 未退火 | 47.0 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
        
            | 熔融温度 1 | 201 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
        
            | Freezing Point 2 | 179 | -- | °C | ISO 11357 | 
    
    
        
            | 可燃性 | 干燥 | 调节后的 |  | 测试方法 | 
        
            | 可燃性等级 |  |  |  | IEC 60695-11-10, -20 | 
        
            | 1.50 mm | HB | -- |  | IEC 60695-11-10, -20 | 
        
            | 3.00 mm | HB | -- |  | IEC 60695-11-10, -20 | 
    
    
        
            | 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
        
            | 熔体粘度 (250°C, 1000 sec^-1) | 215 | -- | Pa·s | ISO 11443 | 
    
 
 
 
     亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
	 
     温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 
         
LC1201
        ,
BK040A