| 材料状态  | 
 | |||
| 搜索 UL 黄卡  | 
 | |||
| 供货地区  | 
 | |||
| 用途  | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 比重 | 1.12 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 1.2 到 1.3 | % | Internal Method | 
| 吸水率 (24 hr) | 0.50 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 110 |  | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 抗张强度 (屈服) | 55.9 | MPa | Internal Method | 
| 伸长率 (断裂) | 180 | % | Internal Method | 
| 弯曲模量 | 2150 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 | 84.3 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 730 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 160 | °C | ASTM D648 | 
| 线形膨胀系数 - 流动 (-30 到 30°C) | 0.000070 到 0.000080 | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 沙伯基础PPO ,物性表 ,PPE+PS+尼龙
	     
		 
		 


