Generic PETG
乙二醇改性 - 聚对苯二甲酸乙二醇酯
Generic
产品说明:
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: G
eneric PETG
This information is provided for comparative purposes only.
This information is provided for comparative purposes only.
| 基本信息 | 
|---|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 到 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 收缩率 - 流动 (23°C) | 0.35 到 0.50 | % | ASTM D955 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (23°C) | 105 到 108 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 23°C | 49.8 到 53.1 | MPa | ASTM D638 | 
| 断裂, 23°C | 26.0 到 29.1 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 23°C | 4.0 到 8.4 | % | ASTM D638 | 
| 断裂, 23°C | 120 到 190 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 (23°C) | 2070 到 2170 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 (23°C) | 52.0 到 80.0 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 69 到 120 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 69.8 到 70.2 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 61.6 到 64.0 | °C | ASTM D648 | 
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 透射率 | 89.0 到 90.1 | % | ASTM D1003 | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: PETG
	     
		 
		 


