德国巴斯夫PES E3010
聚醚砜
BASF Corporation
产品说明:
Ultrason® E3010 是一种 聚酯砜(PES) 产品。德国巴斯夫PES中国代理商是深圳市仁捷塑胶有料有限公司,财富热线:18681139818  联系人:唐生  QQ:13931677。 它可以通过 挤出或注射成型进行处理,且可以在北美洲、欧洲或亚太地区中获得。
特性包括:
    
        
    
    
    
    
    
- 阻燃/额定火焰
- 符合 REACH 标准
- 通过 ROHS 认证
- 高粘度
- 良好的韧性
| 性能特点  | 
 | |||
| 机构评级  | 
 | |||
| RoHS 合规性  | 
 | |||
| 形式  | 
 | |||
| 加工方法  | 
 | |||
| 多点数据  | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 溶化体积流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 35.0 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量 | 0.90 | % | |
| 流量 | 0.85 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 2.2 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.80 | % | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 90.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 6.7 | % | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕变模量 (1000 hr) | 2700 | MPa | ISO 899-1 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 7.5 | kJ/m² | |
| 23°C | 7.5 | kJ/m² | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 无断裂 |  | |
| 23°C | 无断裂 |  | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.5 | kJ/m² | ISO 180 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 195 | °C | ISO 75-2/A | 
| 线形膨胀系数 - 流动 | 0.000055 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec (1.50 mm) | 180 | °C | UL 746 | 
| RTI Imp (1.50 mm) | 180 | °C | UL 746 | 
| RTI Str (1.50 mm) | 190 | °C | UL 746 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 表面电阻率 | > 1.0E+14 | ohm | IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | > 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 | 
| 耐电强度 | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 介电常数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 |  | |
| 1 MHz | 3.80 |  | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.0017 |  | |
| 1 MHz | 0.014 |  | |
| 漏电起痕指数 | 125 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 |  | UL 94 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 |  | 
| 干燥温度 | 130 到 150 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 340 到 390 | °C | |
| 模具温度 | 140 到 180 | °C | |
| 注塑温度 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 |  | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 聚醚砜 ,德国巴斯夫PES ,PES物性表 ,Ultrason
	     
		 
		 


