阻燃PBT 4830-BKF 台湾长春物性表
| 牌号 | 4830-BKF |
| 厂家(产地) | 台湾长春 |
| 规格级别 | 注塑 阻燃玻纤增强 |
| 材料供应商 | 仁捷塑胶,财富热线:18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
| 密度 | 1.63 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 1700 MPa |
| 拉伸强度 | 1100 MPa |
| 弯曲模量 | 85000 MPa |
| 吸水率 | 0.03 % |
PBT/4830-BKF/台湾长春 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.63 | ||
| 吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 1100 | kg/cm2 | |
| 拉伸伸长率 | ASTM D638 | 3.2 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 1700 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 85000 | kg/cm2 | |
| Izod缺口冲击强度 | 1/4 | ASTM D256 | 8.0 | kg-cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 121 | R | |
| 熔点 | DSC | 225 | ℃ | |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ |
| 热变形温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 218 | ℃ |
| 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
| 玻纤含量 | 30 | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 玻纤增强 ,台湾长春PBT ,PBT物性表 ,阻燃PBT


