阻燃PBT 4815NCB 台湾长春物性表
| 牌号 | 4815NCB |
| 厂家(产地) | 台湾长春 |
| 规格级别 | 阻燃 |
| 外观颜色 | 本色 |
| 密度 | 1.48 g/cm3 |
| 硬度 | 120 |
| 弯曲强度 | 139.16 MPa |
| 拉伸强度 | 96.04 MPa |
| 吸水率 | 0.03 % |
| 材料供应商 | 18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
阻燃PBT 4815NCB 台湾长春 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.03 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.48 | ||
| 玻璃纤维含量 | 15 | % | ||
| 冲击强度 | ASTM D256 | 6.4 | kg.cm/cm | |
| 引张伸长率 | ASTM D638 | 3.8 | % | |
| 硬度 | ASTM D785 | 120 | R | |
| 挠曲弹性率 | ASTM D790 | 55000 | kg/cm2 | |
| 挠曲强度 | ASTM D790 | 1420 | kg/cm2 | |
| 引张强度 | ASTM D638 | 980 | kg/cm2 | |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |
| 透电正极 | 60Hz | ASTM D150 | 0.001 | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | |
| 绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 23 | KV/mm | |
| 透电率 | 60Hz | ASTM D150 | 3.3 | |
| 表面电阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | |
| 线膨胀系数 | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm.cm.℃ | |
| 耐燃性 | UL94 | V-0 | ||
| 熔点 | DSC | 225 | ℃ | |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 195(220) | ℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 台湾长春PBT ,PBT物性表 ,阻燃PBT


