PBT/4815BK/台湾长春物性表
| 牌号 | 4815BK |
| 厂家(产地) | 台湾长春 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 密度 | 1.49 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 156.8 MPa |
| 拉伸强度 | 95.55 MPa |
| 弯曲模量 | 3920 MPa |
| 吸水率 | 0.03 % |
| 材料供应商 | 18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
PBT/4815BK/台湾长春 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 耐燃性 | UL94 | V-0 | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.46-1.52 | ||
| 玻纤含量 | CCP | 15 | % | |
| 吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | M-Scale | |
| 挠曲模数 | ASTM D790 | 40000 | kg/cm2 | |
| 引张强度 | ASTM D638 | 850-1100 | kg/cm2 | |
| 冲击强度 | ASTM D256 | 4-7 | kg.cm/cm | |
| 挠曲强度 | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |
| 引张伸长率 | ASTM D638 | 3.0-4.5 | % | |
| 表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | |
| 诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm |
| 介电常数 | ASTM D150 | 5.5 | 60Hz | |
| 体积抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω.cm | |
| 熔点 | DSC | 225 | ℃ | |
| 热膨胀系数 | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | |
| 热变形温度(-) | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 205 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 台湾长春PBT ,PBT物性表


