ResMart Ultra PE Copolymer
中密度聚乙烯
ResMart
产品说明:
Prime medium density UV stabilized polyethylene designed for extrusion applications.
| 基本信息 | |
|---|---|
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.938 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.20 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 64 | ASTM D2240 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 19.3 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 1(断裂) | > 800 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 689 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm) | 530 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 120 | °C | ASTM D1525 | 
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 79.4 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 | hr | |
| 熔体温度 | 193 到 232 | °C | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: PE ,Copolymer
	     
		 
		 


