Generic LCP - Glass\Mineral
液晶聚合物
玻璃矿物
Generic
产品说明:
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic
LCP - Glass\Mineral
This information is provided for comparative purposes only.
This information is provided for comparative purposes only.
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.66 到 1.68 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.65 到 1.77 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 23°C | 0.010 到 0.20 | % | ASTM D955 |
| 23°C | 0.0 到 0.51 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 11900 到 14200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | |||
| 断裂, 23°C | 110 到 131 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 110 到 142 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | |||
| 断裂, 23°C | 1.5 到 1.6 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 1.0 到 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| 23°C | 11500 到 13000 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 10600 到 14100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| 23°C | 130 到 181 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 130 到 180 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.6 到 20 | kJ/m² | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 270 到 335 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 230 到 270 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 235 到 261 | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 6.0E-6 到 9.2E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 4.3E-5 到 4.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 2.1E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C) | 21 到 48 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (23°C) | 3.70 到 4.35 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (23°C) | 9.7E-3 到 0.030 | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 | 181 到 183 | sec | ASTM D495 |
| 漏电起痕指数 | 150 到 200 | V | IEC 60112 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 150 到 160 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 6.1 | hr | |
| 料筒后部温度 | 320 到 360 | °C | |
| 料筒中部温度 | 325 到 365 | °C | |
| 料筒前部温度 | 340 到 365 | °C | |
| 射嘴温度 | 335 到 365 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 335 到 366 | °C | |
| 模具温度 | 95.0 到 105 | °C |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: Glass\Mineral


