AS(SAN树脂)镇江奇美PN-118L150物性表
分类:
 AS   出处:仁捷塑化  更新时间:2014-11-25   
 添加到收藏   
AS(SAN树脂)奇美PN-118L150原料物性描述
    
        
            | 规格级别: | 通用级 | 外观颜色: | 秀明,浅蓝底 | 
        
            | 用途概述: | 仁捷塑胶公司是奇美AS原料(SAN树脂)代理销售,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 | 
        
            | 备注说明: | 特性:高耐化学性 | 
    
AS(SAN树脂)奇美PN-118L150原料物性数据
    
        
            | 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 
        
            | 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.06 | 23/23℃ | 
        
            | 熔体流动速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | 
        
            | 熔体流动速率 | 220℃×10kg | ISO1133 | 28 | g/10min | 
        
            | 阻燃性 | File NO.E196075 | --- | 1/16〃HB | --- | 
        
            | 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 730 | kg/cm2 | 
        
            | 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 3.0 | % | 
        
            | 弯曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 3.6×104 | kg/cm2 | 
        
            | 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1030 | kg/cm2 | 
        
            | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 83 | M | 
        
            | IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 2.0 | kg.cm/cm | 
        
            | IZOD冲击强度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 1.8 | kg.cm/cm | 
        
            | 热 性 能 | 维卡软化点 | 仁捷塑胶,誉满全球 | ASTM D-1525 | 106(222) | ℃(H) | 
        
            |  | --- |  |  |  | 
    
 
     亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
	 
     温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 
         
AS树脂
        ,
SAN树脂
        ,
AS物性表
        ,
奇美AS