聚醚砜Ultrason S 3010 MR UN产品说明:
德国巴斯夫(聚醚砜)PSU塑料在中国大陆主要供应商为仁捷塑胶公司,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生。
Unreinforced, higher viscosity injection moulding and extrusion grade, tougher, with improved chemical resistance and demolding optimized.
德国巴斯夫(聚醚砜)PSU S 3010 MR UN物性数据:
| 特性  | 
 | |||
| 机构评级  | 
 | |||
| RoHS 合规性  | 
 | |||
| 形式  | 
 | |||
| 加工方法  | 
 | |||
| 树脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm³ | |
| 溶化体积流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 45.0 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.73 | % | |
| 流动方向 | 0.70 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.80 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.30 | % | |
| 粘数 | 72.0 | cm³/g | ISO 307 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 球压硬度 (H 358/30) | 135 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 拉伸应变 (屈服) | 5.8 | % | ISO 527-2/50 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 6.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 5.5 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 |  | |
| 23°C | 无断裂 |  | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
| -30°C | 6.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 5.5 | kJ/m² | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 177 | °C | ISO 75-2/A | 
| 玻璃转化温度 2 | 187 | °C | ISO 11357-2 | 
| 线形热膨胀系数 - 流动 | |||
| 23 到 80°C | 5.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 140°C | 6.0E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752 | 
| 可燃性 | 额定值 |  | 测试方法 | 
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.60 mm | HB |  | |
| 3.00 mm | V-2 |  | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 |  | 
| 干燥温度 | 140 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗温度 | 80.0 | °C | |
| 料筒后部温度 | 330 | °C | |
| 料筒中部温度 | 340 | °C | |
| 料筒前部温度 | 350 | °C | |
| 射嘴温度 | 350 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 330 到 390 | °C | |
| 模具温度 | 120 到 160 | °C | |
| Screw Speed | < 300 | mm/sec | 
| 备注 | 
| 1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。 | 
| 210°C/min | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 聚醚砜 ,德国巴斯夫PSU ,PSU塑料 ,Ultrason
	     
		 
		 


