| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.26 | g/cm3 | |
| 溶化体积流率 | 275℃/2.16kg | ISO 1133 | 20.0 | cm3/10min | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.40-0.60 | % | |
| 流量 | 0.30-0.50 | % | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 6300 | MPa | |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 5.1 | % | |
| 断裂 | ISO527-2 | 2.1 | % | ||
| 断张率 | ISO527-2 | 11 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 6000 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 171 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 6.0 | kj/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 208 | ℃ | 
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/B | 188 | ℃ | ||
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | 0.00003 | cm/cm/℃ | ||
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: PPE工程塑料 ,聚苯醚 ,三菱工程塑料
	     
		 
		 


