Generic PET - Glass\Mineral
聚对苯二甲酸乙二酯
玻璃矿物
Generic
产品说明:
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as:
Generic PET - Glass\Mineral
This information is provided for comparative purposes only.
This information is provided for comparative purposes only.
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.38 到 1.70 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 23°C | 1.50 到 1.83 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 | |||
| 流动 : 23°C | 0.25 到 0.50 | % | ASTM D955 | 
| 23°C | 0.20 到 0.90 | % | ISO 294-4 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 (23°C) | 7000 到 11700 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 (23°C) | 152 到 200 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 53 到 80 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 210 到 216 | °C | ASTM D648 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 到 135 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 274 到 288 | °C | |
| 模具温度 | 96.8 到 108 | °C | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: Glass\Mineral
	     
		 
		 


