POLYMAN® (ASA) M/MI 2010
丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯
A. Schulman Europe
产品说明:
medium impact ASA grade with good weatherability for injection molding
| 基本信息 | |
|---|---|
| 加工方法 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.05 | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 16.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 (H 358/30) | 87.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 43.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 3.2 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 69 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 84.0 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 103 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 91.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 3.00 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 1.50 mm | 675 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 1.50 mm | 700 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | °C | IEC 60695-2-13 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: M/MI ,2010


