Ultramid® B3WG7
聚酰胺6
35% 玻璃纤维增强材料
BASF Corporation
德国巴斯夫PA6 B3WG7产品说明:
Ultramid® B3WG7是一种聚酰胺6(尼龙6)产品,含有的填充物为35% 玻璃纤维增强材料。 它可以通过挤出或注射成型进行加工,在欧洲或亚太地区有供货。 典型应用领域为:汽车行业。德国巴斯夫尼龙单6塑胶原料在中国大陆主要供应商为仁捷塑胶公司,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生。
德国巴斯夫PA6 B3WG7特性包括:
    
        
    
    
    
    
    
    
德国巴斯夫PA6 B3WG7特性包括:
- 阻燃/额定火焰
- 符合 REACH 标准
- 通过 ROHS 认证
- 耐化学品
- 耐热
德国巴斯夫PA6 B3WG7物性数据
| 填料/增强材料  | 
 | |||
| 特性  | 
 | |||
| 用途  | 
 | |||
| 机构评级  | 
 | |||
| RoHS 合规性  | 
 | |||
| 形式  | 
 | |||
| 加工方法  | 
 | |||
| 多点数据  | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 2.75 | -- | in³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 73°F | 6.2 | -- | % | |
| 平衡, 73°F, 50% RH | 2.0 | -- | % | |
| 粘数 (H2SO4(硫酸)) | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 (73°F) | 1.60E+6 | 1.04E+6 | psi | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂, 73°F) | 28300 | 18900 | psi | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂, 73°F) | 3.5 | 7.0 | % | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕变模量 (1000 hr) | -- | 479000 | psi | ISO 899-1 | 
| 弯曲模量 (73°F) | 1.45E+6 | 914000 | psi | ISO 178 | 
| 弯曲强度 (73°F) | 40600 | 29000 | psi | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -22°F | 6.2 | -- | ft·lb/in² | |
| 73°F | 8.6 | 16 | ft·lb/in² | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -22°F | 43 | -- | ft·lb/in² | |
| 73°F | 48 | 52 | ft·lb/in² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (73°F) | 9.0 | 13 | ft·lb/in² | ISO 180/1A | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 热变形温度 | ||||
| 66 psi, 未退火 | 428 | -- | °F | ISO 75-2/B | 
| 264 psi, 未退火 | 419 | -- | °F | ISO 75-2/A | 
| 溶融温度(DSC) | 428 | -- | °F | ISO 3146 | 
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 73 到 176°F | 8.3E-6 到 1.1E-5 | -- | in/in/°F | |
| 横向 : 73 到 176°F | 3.3E-5 到 3.9E-5 | -- | in/in/°F | |
| 导热系数 | 2.5 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | ISO 8302 | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+10 | ohm | IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohm·cm | IEC 60093 | 
| 相对电容率 (73°F, 1 MHz) | 3.90 | 6.20 |  | IEC 60250 | 
| 耗散因数 (73°F, 1 MHz) | 0.021 | 0.19 |  | IEC 60250 | 
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 450 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| UL 阻燃等级 (0.0630 in) | HB | -- |  | UL 94 | 
| 补充信息 | ||||
| 干燥 | The value listed as Thermal Conductivity, ISO 8302, was tested in accordance with DIN 52612-2. Maximum Service Temperature (Short Cycle Operation): 200°C Moisture Absorption, Equilibrium, ISO 62, 23°C, 50% RH: 1.8 to 2.2% Specific Heat Capacity: 1400 J/(kg K) Temperature Index at 50% Loss of Tensile Strength after 20000h, IEC 216: 145°C Temperature Index at 50% Loss of Tensile Strength after 5000h, IEC 216: 175°C Water Absorption, Saturation in Water, ISO 62, 23°C: 5.9 to 6.5% | |||
| 注射 | 干燥 | 单位制 |  | 
| 加工(熔体)温度 | 518 到 554 | °F | |
| 模具温度 | 176 到 194 | °F | |
| 挤出 | 干燥 | 单位制 |  | 
| 熔体温度 | 518 到 554 | °F | 
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国巴斯夫尼龙 ,德国巴斯夫PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表
	     
		 
		 


